電腦視覺已經深入生活當中,然而在不同應用情境下存在不同的實務挑戰,本課程講授學術文獻上以深度學習為主流之最新電腦視覺技術解決方案,以期建立修課學生之電腦視覺學理基礎與實務應用能力。
研究所、大四、大三
建議學生修讀過機器學習與深度學習。
每週五上午9:10至12:00 教室:管理大樓10樓 1008教室
主導教師:台灣大學資工系 鄭文皇
協同教師:長庚大學人工智慧系 楊智淵 cyyang@cgu.edu.tw
週二上午 10:30~11:30 管理大樓14樓 1416室
週次 | 日期 | 主題 | 投影片 | 錄影 | 預定事項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/5 | 課程簡介 | 無 | 主導教師要求不可公開 | |
2 | 9/12 | 通用物件偵測:卷積神經網路 (CNN)、Transformer 網路、擴散模型、狀態空間模型 | |||
3 | 9/19 | 通用物件偵測(續) | |||
4 | 9/26 | 通用物件偵測(續) | |||
5 | 10/3 | 通用物件偵測(續) | |||
6 | 10/10 | 國慶日放假 | |||
7 | 10/17 | 實務問題:輕量化電腦視覺、資料不平衡、領域適應、弱監督/半監督式學習、電腦視覺中的自監督式學習、電腦視覺安全 | |||
8 | 10/24 | 台灣光復節補假 | |||
9 | 10/31 | 實務問題(續) | |||
10 | 11/7 | 實務問題(續) | |||
11 | 11/14 | 實務問題(續) | |||
12 | 11/21 | 台大校運會停課 | |||
13 | 11/28 | 生成式電腦視覺:無條件生成模型、視覺-語言模型、有條件生成模型、多模態大型模型 | |||
14 | 12/5 | 生成式電腦視覺(續) | |||
15 | 12/12 | 生成式電腦視覺(續) | |||
16 | 12/19 | 生成式電腦視覺(續) |
Computer Vision: Algorithms and Applications by Richard Szeliski (2022)
作者有提供全文電子檔可以免費下載
作業 50%(共 3 次)、出席 10%(演講時點名)、期末專題 40%
學生作業分數將依 Kaggle 平台競賽排名計算,協同老師可依據排名進行給分。